マシンモデル(fsy-smartintegratedマシン) | 10201/04-70A | 20/2010/05/06-70a | 30201/02/04/05/06-70a/140a |
入力 | |||
バッテリー電圧 | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V/60V/72V | 12V/24V/48V/60V/72V |
主電圧 | 110V/220V | ||
主電源範囲 | 154-264VAC/185-264VAC | ||
頻度 | 50/60Hz | ||
出力 | |||
力 | 1000W | 2000w | 3000W |
電圧 | 220V±5% | ||
頻度 | 50/60Hz | ||
自己枯渇 | 10W | 15W | 20W |
省エネのアイドル消費 | 3W | 3W | 3W |
波形 | 純粋な正弦波 | ||
送信時間(ACからDC) | <8ms | ||
送信時間(DCからAC) | <8ms | ||
出力電圧調整 | 210V-240V | ||
バイパスモード | はい | ||
省エネモード | はい | ||
効率 | 85%以上 | ||
保護 | |||
入力保護 | 過電流保護 | ||
出力保護 | CPU保護 | ||
バッテリー(別々に購入する必要があります) | |||
電池のタイプ | 鉛酸/コロイド/リチウム鉄リン酸/三元リチウムバッテリー(カスタム) | ||
充電方法 | 3段階のフロート電荷/定電流および定電圧 | ||
電源電圧 | 12V-3段階のフロート充電:従来の14.2v 24V 3段階のフロート充電:従来の28.4V、フロート充電27.6V、定電圧と一定の電圧:14.5V:29V 48V-3ステージフロート充電:従来の56.8V、フロート充電55.2V、定電圧と一定の電圧:58V 60V-3段階のフロート充電:従来の71V、フロート充電69V、定電圧と一定の電圧:72.5V 72V -3段階フロート充電:従来の-85.2V、充電82.8V、定電圧と一定の電圧:87V |
||
電源充電電流 | 0-30A(12V) 0-15A(24V) 0-7A(48V) |
0-50A(12V) 0-40A(24V) 0-15A(48V) 0-10A(60V) 0-10A(72V) |
0-75A(12V) 0-40A(24V) 0-25A(48V) 0-12A(60V) 0-12A(72V) |
負荷容量 | |||
抵抗荷重 | 1kw以下 | 2kW未満 | 3kW未満 |
次の12V 3000W未満2500W 24V 6000W未満5000Wが含まれています | |||
帰納的負荷 | 350W未満 | 750W未満 | 1100W未満 |
太陽光発電 | 統合マシンの仕様のみを逆制御します | ||
コントローラ | MPPT | ||
接続可能な電圧範囲(鉛蓄電池) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V:0-960W/1920W/3840W/4800W/5760W | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V/:0-1920W/3840W/7600W/9600W/11520W | |||
接続可能な電圧範囲(LifePO4) | 70A-12V/24V/48V/60V/72V:0-1020W/2040W/4080W/5100W/6120W | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V:0-2040W/4080W/8160W/10200W/12240W | |||
ソーラーパネル付きの電圧範囲 | 70A-12V/24V/48V/60V/72V:18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V:18V-150V/36V-150V/72V-150V/90V-180V/108V-180V | |||
推奨されるソーラーパネル電圧範囲 | 70A-12V/24V/48V/60V/72V:36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | ||
140A-12V/24V/48V/60V/72V:36V-145V/54V-145V/90V-145V/108V-175V/108V-175V | |||
電圧 | 12V/24V/48V/60V/72V | ||
現在 | 40a/60a/70a/140a | ||
アラーム | |||
低いバッテリーアラーム | 可聴アラーム-5秒ビープ音 | ||
オーバーロードアラーム | 可聴アラーム - 連続ビープ音 | ||
障害アラーム | 可聴アラーム - 連続ビープ音 | ||
環境 | |||
温度 | 0-40℃ | ||
湿度 | 0-90%(非凝縮) | ||
ノイズ | <60dB | ||
サイズ | |||
寸法(長さ*幅*高さcm) | 統合マシン50*31*19 | ||
パッケージ(長さ*幅*高さcm) | 統合マシン56*37*28.5 | ||
逆制御積分マシン重量kg | 14 | 19.5 | 22 |
**上記のパラメーターは参照用です。変更がある場合は、実際の製品を参照してください